Il portfolio di soluzioni di elettrolizzatori AEMWE di Hyter comprende una prima gamma di taglie da 10 kW a un massimo di 120 kW con singola macchina, con una produzione nominale di idrogeno fino a 24 Nm3/h, incrementando il numero di stack Rigel.
| Tecnologia dello stack | AEMWE | 
| Taglia dello stack | 10 kW – 2 Nm3/h – 0,2 kg/h | 
| Consumo specificostack 10 kW* | 4,37 kWh/Nm3 (48,59 kWh/kg) | 
| Taglia del generatore | M2 Nm3/h[...]8 Nm3/h L10 Nm3/h[...]12 Nm3/h V16 Nm3/h[...]24 Nm3/h | 
| Consumo specificoelettrolizzatore 10 kW(2 Nm3/h)** | 5,06 kWh/Nm3 (56,24 kWh/kg) | 
| Consumo specificoelettrolizzatore 120 kW(24 Nm3/h)** | < 4,76 kWh/Nm3 (53 kWh/kg) | 
| Qualità dell’acqua di processo | grado II ASTM | 
| Purezza dell’idrogeno | 99,5% (fino a 99,999% con sistema di purificazione) | 
| Pressione dell’idrogeno in uscita | fino a 25 barg | 
* riferito alle condizioni nominali a inizio vita
               ** riferito alle condizioni nominali a inizio vita e a una temperatura esterna di 20°C